Ver 170 CASA HACIENDA BUENA
VISTA en un mapa más grande
Ver 170 CASA HACIENDA BUENA VISTA en un mapa ampliado
1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 2657 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | VIVIENDA |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | Casa Hacienda |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | CASA HACIENDA BUENA VISTA |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | LIMA | |
DISTRITO: | LURIN | |
PROVINCIA: | LIMA | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | Camino a Pachacámac. | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 1,022.00 m2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | Casa Hacienda de un piso ubicada en la cima de una colina, desde la cual domina el paisaje constituido por terrenos de cultivo. Está conformada por dos sectores: la vivienda rodeada en tres de sus lados por arquerías, con mirador aislado y la zona de servicio e ingreso de sencilla distribución, ubicado en el nivel mas bajo. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | Anónimo |
3.2 | COMITENTE: | Anónimo |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | SI |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Malo, incuria |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Techo plano horizontal |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | Ladrillo y piedra | |
SOBRECIMIENTO: | Cemento y arena | |
MURO: | Ladrillo | |
COLUMNA: | Cemento y arena | |
ARCO: | Cemento y arena | |
TECHO: | Ladrillo y cal | |
PISO INTERIOR: | ||
PISO EXTERIOR: | ||
ENTREPISO: | ||
CIELO RASO: | Ladrillo y cal | |
COBERTURA: | Terrazo | |
PORTADA: | ||
ESCALERA: | ||
BARANDAL: | ||
BALCÓN: | ||
MIRADOR: | Enchape cerámico | |
ZÓCALO: | ||
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | ||
CERCO,REJA: | ||
ACABADO MURO INTERNO: | Lámina metálica | |
ACABADO MURO EXTERNO: | Lámina metálica | |
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | ||
SANITARIOS: | ||
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | SI |
4.6 | USO ACTUAL: | vivienda |
4.7 | TUGURIZADO: | NO |
4.8 | PROPIETARIO: | OTROS |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | NO |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | NO |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de enero de 1994 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Judith Soria- Rodrigo Córdova |
6.2 | REVISIÓN. | Arq. José Niño V. |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 9 de junio de 1988 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario