Ver 177 CASA HACIENDA
SANTIAGO DE PUNCHAUCA en un mapa más grande
Ver 177 CASA HACIENDA SANTIAGO DE PUNCHAUCA en un mapa ampliado
Ver 177 CASA HACIENDA SANTIAGO DE PUNCHAUCA en un mapa ampliado
1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 2664 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | VIVIENDA |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | Casa Hacienda |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | CASA HACIENDA SANTIAGO DE PUNCHAUCA |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | LIMA | |
DISTRITO: | CARABAYLLO | |
PROVINCIA: | LIMA | |
UBICACIÓN LOCAL: | CAP Cuadivilla - Huaco y Punchauca Ltda No. 42 | |
DIRECCIÓN: | ||
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 1,531.00 m2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | |
2.3 | ÁREA TECHADA: | |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | VIRREINAL / Neoclásico |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +18 +18 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | Casa hacienda sobreelevada. Se accede a través de escalera de dos tramos que convergen en el centro de la galería techada, desde donde se accede a tres ambientes: La capilla cubierta por bóveda de cañón, el salón de sesiones y una sala anexa. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | Anónimo |
3.2 | COMITENTE: | Anónimo |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | No |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | PERU- INC Expediente: Hacienda y Capilla Punchauca Lima 1988 ROSAS, Elcira Refer.his. De la Casa Hda, y Cap. Punchauca Lima 1987 |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Malo, abandono |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Muros Portantes, Techo plano horizontal |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | Piedra y cal | |
SOBRECIMIENTO: | Ladrillo y cal | |
MURO: | Adobe | |
COLUMNA: | Madera | |
ARCO: | ||
TECHO: | Madera | |
PISO INTERIOR: | ||
PISO EXTERIOR: | ||
ENTREPISO: | ||
CIELO RASO: | Madera | |
COBERTURA: | Barro | |
PORTADA: | ||
ESCALERA: | Ladrillo y cal | |
BARANDAL: | ||
BALCÓN: | ||
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | ||
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | ||
CERCO,REJA: | ||
ACABADO MURO INTERNO: | Yeso | |
ACABADO MURO EXTERNO: | Yeso | |
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | Madera | |
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | ||
SANITARIOS: | ||
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | NO |
4.6 | USO ACTUAL: | abandonado |
4.7 | TUGURIZADO: | NO |
4.8 | PROPIETARIO: | INSTITUCION PRIVADA |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | SI |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | RS-0928-80ED |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 23 de julio de 1980 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
En 3.3: Data de fines del siglo XVIII, es anterior a 1797. En 3.5: La casa no ha tenido intervenciones físicas, salvo el deterioro ocasionado por el tiempo y la incuria.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Judith Soria- Rodrigo Córdova |
6.2 | REVISIÓN. | |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 8 de junio de 1988 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario