Ver 94 VIVIENDA EN JR.
MIROQUESADA N° 410 en un mapa más grande
Ver 94 VIVIENDA EN JR. MIROQUESADA N° 410 en un mapa ampliado
Ver 94 VIVIENDA EN JR. MIROQUESADA N° 410 en un mapa ampliado
| 1.0 | IDENTIFICACION: | |
|---|---|---|
| 1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 2581 |
| 1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
| 1.3 | TIPO GENÉRICO: | VIVIENDA |
| 1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | Unifamiliar |
| 1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | VIVIENDA EN JR. MIRO QUESADA 410 |
| 1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
| COORDENADAS U.T.M: | ||
| LATITUD: | ||
| LONGITUD: | ||
| COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
| LATITUD: | ||
| LONGITUD: | ||
| ALTITUD: | ||
| 1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
| DEPARTAMENTO: | LIMA | |
| DISTRITO: | CERCADO DE LIMA | |
| PROVINCIA: | LIMA | |
| UBICACIÓN LOCAL: | ||
| DIRECCIÓN: | Jr. Miro Quesada Nº 410 | |
| 1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
| CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
| CÓDIGO: | ||
| NUM/LV: | ||
| ESCALA: | ||
| FECHA : | ||
| 1.9 | ACCESIBILIDAD: |
| 2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
|---|---|---|
| 2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 1,522.90 m2 |
| 2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | |
| 2.3 | ÁREA TECHADA: | |
| 2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | |
| 2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +17+17 |
| 2.6 | DESCRIPCIÓN: | Casa patio en esquina, de dos pisos independientes. Posee zaguán, patio con galerías en ambos pisos y traspatio en mal estado. En la fachada, hacia el Jr. Miro Quesada, existen dos sobrias portadas de un cuerpo; destacando los dos balcones de cajón, uno de ellos esquinero y de gran extensión. |
| 2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
| VESTIGIOS CULTURALES | ||
| * OBJETOS CERÁMICOS: | ||
| * OBJETOS TEXTILES: | ||
| * OBJETOS LÍTICOS: | ||
| * OBJETOS METÁLICOS: | ||
| * OBJETOS DE MADERA: | ||
| * RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
| * RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
| * RESTOS VEGETALES: | ||
| * OBJETOS VARIOS: | ||
| BIENES MUEBLES | ||
| * PINTURAS: | ||
| * ESCULTURAS: | ||
| * MUEBLES: | ||
| * OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
| * ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
| * CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
| * METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
| * TEXTILES: | ||
| * MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
| * PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
| * FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
| * ARMAS: | ||
| * JOYAS: | ||
| * OBJETOS VARIOS: | ||
| COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
| * PILARES: | ||
| * FAROLES: | ||
| * BANCAS: | ||
| * PÉRGOLAS: | ||
| * ÁRBOLES: | ||
| * ESCULTURAS: | ||
| * EDIFICACIONES: | ||
| * OTROS: |
| 3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
|---|---|---|
| 3.1 | AUTOR(ES): | Anónimo |
| 3.2 | COMITENTE: | Anónimo |
| 3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 3.4 | INTERVENCIONES: | SI |
| 3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
| 1 | Conservación 1980 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | CORCUERA A.- PACHECO D. Inventario del Patrimonio Arq. Lima y Rímac Tesis 271 FAUA -UNI Lima 1981 MUNICIPALIDAD DE LIMA Junta Deliberante Metropolitana Lima 1962 |
| 3.7 | INVENTARIO: |
| 4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|---|
| 4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Regular, incuria |
| 4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Muros Portantes, Techo plano horizontal |
| 4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
| CIMIENTO: | Piedra y cal | |
| SOBRECIMIENTO: | Ladrillo y cal | |
| MURO: | Adobe | |
| COLUMNA: | Madera | |
| ARCO: | Ladrillo y cal | |
| TECHO: | Madera | |
| PISO INTERIOR: | Loseta | |
| PISO EXTERIOR: | Cemento y arena | |
| ENTREPISO: | Madera | |
| CIELO RASO: | Madera | |
| COBERTURA: | Barro | |
| PORTADA: | Ladrillo y cal | |
| ESCALERA: | Madera | |
| BARANDAL: | Madera | |
| BALCÓN: | Madera | |
| MIRADOR: | ||
| ZÓCALO: | Madera | |
| TORRE: | ||
| DECORACIÓN: | ||
| CARPINTERÍA: | Madera | |
| CERCO,REJA: | Fierro | |
| ACABADO MURO INTERNO: | ||
| ACABADO MURO EXTERNO: | ||
| CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | Madera | |
| OTROS | ||
| 4.4 | INSTALACIONES: | |
| ELÉCTRICAS. | Regular intemperismo | |
| SANITARIOS: | Malo incuria | |
| ELECTROMECÁNICAS: | ||
| 4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | NO |
| 4.6 | USO ACTUAL: | mixto |
| 4.7 | TUGURIZADO: | SI |
| 4.8 | PROPIETARIO: | PERSONA NATURAL |
| 4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
| 4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | SI |
| 4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | RS-2900-72ED |
| 4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 28 de diciembre de 1972 |
| 5.0 |
OBSERVACIONES:
|
|---|---|
En 2.5. y 3.3. : En 1699 ya existía la casa, se desconoce la fecha de construcción. En 4.6. : Uso actual vivienda y comercio.
|
| 6.0 | ||
|---|---|---|
| 6.1 | EJECUCIÓN: | Judith Soria- Rodrigo Córdova |
| 6.2 | REVISIÓN. | |
| 6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
| 6.4 | FECHA: | 7 de junio de 1988 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario