1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 2622 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | VIVIENDA |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | Unifamiliar |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | POSADA DE ACHO |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | LIMA | |
DISTRITO: | RIMAC | |
PROVINCIA: | LIMA | |
UBICACIÓN LOCAL: | Plazuela de Otero | |
DIRECCIÓN: | Jr. Madera Nº 401 | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 1,564.70 m2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | |
2.3 | ÁREA TECHADA: | |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | VIRREINAL / Barroco |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +18+18 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | Fue casa patio de un piso. Hoy sólo se conserva una pequeña habitación que sostenía el balcón, de cajón apanelado, y el muro de fachada del 1º piso. Cumplió importante función urbanística al formar esquina con la arcada del paseo de aguas y conforma la Plazuela Otero. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | Anónimo |
3.2 | COMITENTE: | Anónimo |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | SI |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | Modificación 1974 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | CORCUERA A.-PACHECO D. Inventario de Patrimonio Arq. Lima y Rímac Tesis 271 FAUA UNI Lima 1981 ESTRADA, María Rosa Paseo de Aguas Nº 401 FAUA- UNI Lima 1986 MUNICIPALIDAD DE LIMA Junta Deliberante Metropolitana Lima 1962 PERU - INC Exp. : Posada de Acho Lima 1988 |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Ruinoso, incuria |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Muros Portantes, Techo plano horizontal |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | Piedra y cal | |
SOBRECIMIENTO: | Ladrillo y cal | |
MURO: | Adobe | |
COLUMNA: | ||
ARCO: | ||
TECHO: | Madera | |
PISO INTERIOR: | Tierra apisonada | |
PISO EXTERIOR: | Tierra apisonada | |
ENTREPISO: | Madera | |
CIELO RASO: | Madera | |
COBERTURA: | Barro | |
PORTADA: | Ladrillo y cal | |
ESCALERA: | ||
BARANDAL: | ||
BALCÓN: | ||
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | ||
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | ||
CERCO,REJA: | ||
ACABADO MURO INTERNO: | Yeso | |
ACABADO MURO EXTERNO: | Yeso | |
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | Malo intemperismo | |
SANITARIOS: | Malo mal uso | |
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | SI |
4.6 | USO ACTUAL: | servicios |
4.7 | TUGURIZADO: | NO |
4.8 | PROPIETARIO: | IGLESIA |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | NO |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de enero de 1994 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
En 2.6. : El área indicada corresponde al terreno que ocupó la casa. En 3.3. : Se desconoce la fecha exacta de construcción. Data del siglo XVIII, en 1785 ya existía. En 3.5. : En 1974 la Beneficencia Pública de Lima, demolió gran parte del inmueble.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Judith Soria- Rodrigo Córdova |
6.2 | REVISIÓN. | Arq. José Niño V. |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 18 de mayo de 1988 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario