Ver 156 CASA HACIENDA CHACRA
COLORADA en un mapa más grande
Ver 156 CASA HACIENDA CHACRA COLORADA en un mapa ampliado
Ver 156 CASA HACIENDA CHACRA COLORADA en un mapa ampliado
1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 2643 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | NO |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | VIVIENDA |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | Casa Hacienda |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | CASA HACIENDA CHACRA COLORADA |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | LIMA | |
DISTRITO: | BREÑA | |
PROVINCIA: | LIMA | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | Jr. Recuay cdra. 8. esq. Jr. F. Valdez | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 877.50 m2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 877.50 m2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | VIRREINAL / Neoclásico |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | Casa Hacienda, Hoy desaparecida. Fue de un piso sobreelevado, con planta rectangular en la que destacaban las galerías, delantera y posterior, con arcos de medio punto. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | Anónimo |
3.2 | COMITENTE: | Anónimo |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | SI |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | Proyecto Destruc. parcial 1963 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | CORRALES MELGAREJO, Miguel Casa Hacienda Chacra Colorada FAUA-UNI Lima 1988 MUNICIPALIDAD DE LIMA Junta Deliberante Lima 1962 PERU-INC Plano levantado por R. Icasa Lima 1941 |
3.7 | INVENTARIO: |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Ruinoso, obras |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Muros Portantes, Techo plano horizontal |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | ||
SOBRECIMIENTO: | ||
MURO: | ||
COLUMNA: | ||
ARCO: | ||
TECHO: | ||
PISO INTERIOR: | ||
PISO EXTERIOR: | ||
ENTREPISO: | ||
CIELO RASO: | ||
COBERTURA: | ||
PORTADA: | ||
ESCALERA: | ||
BARANDAL: | ||
BALCÓN: | ||
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | ||
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | ||
CERCO,REJA: | ||
ACABADO MURO INTERNO: | ||
ACABADO MURO EXTERNO: | ||
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | ||
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | ||
SANITARIOS: | ||
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | SI |
4.6 | USO ACTUAL: | destruído |
4.7 | TUGURIZADO: | NO |
4.8 | PROPIETARIO: | IGLESIA |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | NO |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 1 de enero de 1994 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
En 2.5 y 3.3. : Se desconoce la fecha de construcción. En 3.5. : En enero de 1963 la casa fue demolida para edificar el actual local del Hogar Apostólico.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Judith Soria- Rodrigo Córdova |
6.2 | REVISIÓN. | Arq. José Niño V. |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 8 de junio de 1988 |
No temdran una foto antes de ser demomida
ResponderEliminar