Ver 96 VIVIENDA EN JR.
MOQUEGUA N° 324 en un mapa más grande
Ver 96 VIVIENDA EN JR. MOQUEGUA N° 324 en un mapa ampliado
Ver 96 VIVIENDA EN JR. MOQUEGUA N° 324 en un mapa ampliado
1.0 | IDENTIFICACION: | |
---|---|---|
1.1 | CODIGO DEL MONUMENTO: | 2583 |
1.2 | EXISTENCIA ACTUAL: | SI |
1.3 | TIPO GENÉRICO: | VIVIENDA |
1.4 | TIPO ESPECÍFICO: | Unifamiliar |
1.5 | NOMBRE DEL MONUMENTO: | VIVIENDA EN JR. MOQUEGUA 324 |
1.6 | UBICACIÓN GEOGRÁFICA: | |
COORDENADAS U.T.M: | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | ||
LATITUD: | ||
LONGITUD: | ||
ALTITUD: | ||
1.7 | UBICACIÓN POLÍTICA: | |
DEPARTAMENTO: | LIMA | |
DISTRITO: | CERCADO DE LIMA | |
PROVINCIA: | LIMA | |
UBICACIÓN LOCAL: | ||
DIRECCIÓN: | Jr. Moquegua Nº 324 | |
1.8 | DATOS CARTOGRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS | |
CARTA CATÁSTRO RURAL | ||
CÓDIGO: | ||
NUM/LV: | ||
ESCALA: | ||
FECHA : | ||
1.9 | ACCESIBILIDAD: |
2.0 | DESCRIPCIÓN DEL MONUMENTO | |
---|---|---|
2.1 | ÁREA DEL TERRENO | 723,69 m2 |
2.2 | ÁREA CONSTRUIDA: | 572.60 m2 |
2.3 | ÁREA TECHADA: | 1,116.28 m2 |
2.4 | FILIACIÓN CULTURAL: | |
2.5 | FILIACIÓN CRONOLÓGICA: | +18+18 |
2.6 | DESCRIPCIÓN: | Casa patio de 2 pisos. Posee patio, traspatio y zaguán. Sobria fachada con portada de un cuerpo, logia y 2 balcones de cajón. |
2.7 | MOBILIARIO Y/O ELEMENTOS | |
VESTIGIOS CULTURALES | ||
* OBJETOS CERÁMICOS: | ||
* OBJETOS TEXTILES: | ||
* OBJETOS LÍTICOS: | ||
* OBJETOS METÁLICOS: | ||
* OBJETOS DE MADERA: | ||
* RESTOS ÓSEOS ANIMALES: | ||
* RESTOS ÓSEOS HUMANO: | ||
* RESTOS VEGETALES: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
BIENES MUEBLES | ||
* PINTURAS: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* MUEBLES: | ||
* OBJETOS LITÚRGICOS: | ||
* ORNAMENTOS SAGRADOS: | ||
* CERÁMICA Y CRISTALERÍA: | ||
* METALURGIA,ORFEBRERÍA: | ||
* TEXTILES: | ||
* MATERIAL ECOLÓGICO: | ||
* PAPELERÍA Y CUEROS: | ||
* FOTOGRAFÍA Y GRABADOS: | ||
* ARMAS: | ||
* JOYAS: | ||
* OBJETOS VARIOS: | ||
COMPONENTES DE ESPACIOS O AMBIENTES URBANOS | ||
* PILARES: | ||
* FAROLES: | ||
* BANCAS: | ||
* PÉRGOLAS: | ||
* ÁRBOLES: | ||
* ESCULTURAS: | ||
* EDIFICACIONES: | ||
* OTROS: |
3.0 | DATOS HISTÓRICOS | |
---|---|---|
3.1 | AUTOR(ES): | Anónimo |
3.2 | COMITENTE: | Anónimo |
3.3 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN (AÑOS) | |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
3.4 | INTERVENCIONES: | SI |
3.5 | TIPOS DE INTERVENCIONES Y AÑOS: | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
3.6 | BIBLIOGRAFÍA: | MUNICIPALIDAD DE LIMA Junta Deliberante Metropolitana Lima 1962 PACHECO D.- CORCUERA A. Inventario de Patrimonio Arq. Lima y Rímac Tesis 271 FAUA UNI Lima 1981 ZUÑIGA M. - RAYTER D. Casa en Mariquitas 324 FAUA- UNI Lima 1987 |
3.7 | INVENTARIO: | Inventario del Patrimonio Inmueble de la Sociedad de Beneficiencia de Lima Metropolitana. |
4.0 | DATOS TÉCNICOS | |
---|---|---|
4.1 | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | Regular, incuria |
4.2 | SISTEMA ESTRUCTURAL: | Muros Portantes, Techo plano horizontal |
4.3 | MATERIALES PREDOMINANTES: | |
CIMIENTO: | Piedra y cal | |
SOBRECIMIENTO: | Ladrillo y cal | |
MURO: | Adobe | |
COLUMNA: | Madera | |
ARCO: | Ladrillo y cal | |
TECHO: | Madera | |
PISO INTERIOR: | Loseta | |
PISO EXTERIOR: | Loseta | |
ENTREPISO: | Madera | |
CIELO RASO: | Madera | |
COBERTURA: | Barro | |
PORTADA: | Ladrillo y cal | |
ESCALERA: | Madera | |
BARANDAL: | Fierro | |
BALCÓN: | Madera | |
MIRADOR: | ||
ZÓCALO: | ||
TORRE: | ||
DECORACIÓN: | ||
CARPINTERÍA: | Madera | |
CERCO,REJA: | ||
ACABADO MURO INTERNO: | Yeso | |
ACABADO MURO EXTERNO: | Yeso | |
CLARABOYA,TEATINA,LINTERNA: | Madera | |
OTROS | ||
4.4 | INSTALACIONES: | |
ELÉCTRICAS. | Malo intemperismo | |
SANITARIOS: | Malo incuria | |
ELECTROMECÁNICAS: | ||
4.5 | AMENAZA DE DESTRUCCIÓN: | NO |
4.6 | USO ACTUAL: | mixto |
4.7 | TUGURIZADO: | SI |
4.8 | PROPIETARIO: | BENEFICENCIA |
4.9 | SANEAMIENTO LEGAL. | SI |
4.10 | DECLARADO MONUMENTO: | SI |
4.11 | DISPOSITIVO LEGAL: | RS2900-72ED |
4.12 | FECHA DISPOSITIVO: | 28 de diciembre de 1972 |
5.0 |
OBSERVACIONES:
|
---|---|
En 3.3. : Data de fines del siglo XVIII. En 3.5. : Se desconoce la fecha en que se han ejecutado las diversas modificaciones. En 4.6. : Uso actual es vivienda y comercio.
|
6.0 | ||
---|---|---|
6.1 | EJECUCIÓN: | Judith Soria- Rodrigo Córdova |
6.2 | REVISIÓN. | |
6.3 | VISACIÓN: | Arq. Victor Pimentel |
6.4 | FECHA: | 1 de febrero de 1988 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario